Atlas de Cobertura - Resumo por Estado - GLOBO
REGIÃO/ESTADO POPULAÇÃO DOM.C/ TV Nº MUN.
Centro-Oeste 13.257.155 3.647.690 464
 
Distrito Federal 2.383.784 683.319 1
Goiás 5.730.753 1.620.810 246
Mato Grosso 2.856.999 695.245 141
Mato Grosso do Sul 2.285.619 648.316 76
 
Nordeste 51.538.346 11.336.917 1783
 
Alagoas 3.050.652 660.612 102
Bahia 13.950.146 3.036.992 417
Ceará 8.217.085 1.890.825 184
Maranhão 6.184.538 1.064.563 217
Paraiba 3.623.215 861.583 223
Pernambuco 8.488.679 1.999.141 184
Piauí 3.036.290 585.632 223
Rio Grande do Norte 3.043.760 739.246 167
Sergipe 1.943.981 498.323 66
 
Norte 14.311.550 3.019.708 398
 
Acre 669.656 129.707 19
Amazonas 3.289.937 703.745 60
Amapá 562.708 118.248 13
Pará 6.809.727 1.373.601 124
Rondônia 1.254.563 333.299 29
Roraima 392.518 84.286 14
Tocantins 1.332.441 276.822 139
 
Sudeste 79.481.440 23.411.599 1665
 
Espírito Santo 3.464.285 970.096 78
Minas Gerais 19.479.356 5.325.101 853
Rio de Janeiro 15.561.720 4.961.114 92
São Paulo 40.976.079 12.155.288 642
 
Sul 27.225.756 8.142.203 1175
 
Paraná 10.304.271 2.958.003 386
Rio Grande do Sul 10.963.219 3.390.512 496
Santa Catarina 5.958.266 1.793.688 293
 
TOTAL BRASIL 185.814.247 49.558.117 5485